<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Damayi.NET</title>
	<atom:link href="http://www.damayi.net/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.damayi.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Dec 2011 06:06:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>iMenu (我的菜单) Version 1.0.0</title>
		<link>http://www.damayi.net/?p=178</link>
		<comments>http://www.damayi.net/?p=178#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 10:28:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>大蚂蚁</dc:creator>
				<category><![CDATA[软件作品]]></category>
		<category><![CDATA[Dock]]></category>
		<category><![CDATA[iMenu]]></category>
		<category><![CDATA[Launchpad]]></category>
		<category><![CDATA[菜单]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.damayi.net/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[像 Launchpad 还是更像 Dock 堆栈？它是精心为您的应用软件打造的第二个家。您可以创建多个菜单页面，双指轻扫，即可在菜单页面之间切换。您能随心所欲地排列这些应用软件的位置，设置图标大小，图标显示列数和行数。它提供 4 种显示风格，5 种弹出动画效果，为您使用 Mac 增添乐趣。<p class="read-more"><a href="http://www.damayi.net/?p=178">继续阅读 &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.damayi.net/?feed=rss2&#038;p=178</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chinese BP 中文笔拼 v1.4</title>
		<link>http://www.damayi.net/?p=52</link>
		<comments>http://www.damayi.net/?p=52#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 15:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>大蚂蚁</dc:creator>
				<category><![CDATA[软件作品]]></category>
		<category><![CDATA[万能五笔]]></category>
		<category><![CDATA[中文笔拼]]></category>
		<category><![CDATA[输入法]]></category>
		<category><![CDATA[郑码]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.damayi.net/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Chinese BP (中文笔拼) 是 Mac OS X 系统上的汉字输入法软件，支持 Shift 键切换中英文输入状态，支持五笔和拼音混合输入、郑码和拼音混合输入，并针对五笔、郑码盲打用户进行了特别优化。如果您习惯 Windows 系统上的万能五笔输入法操作方式，Chinese BP 将是您在 Mac OS X 系统上输入汉字的最理想选择。(软件著作权登记号: 2011SR031663)<p class="read-more"><a href="http://www.damayi.net/?p=52">继续阅读 &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.damayi.net/?feed=rss2&#038;p=52</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HDD Led 硬盘指示灯 v1.0.2</title>
		<link>http://www.damayi.net/?p=57</link>
		<comments>http://www.damayi.net/?p=57#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 15:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>大蚂蚁</dc:creator>
				<category><![CDATA[软件作品]]></category>
		<category><![CDATA[指示灯]]></category>
		<category><![CDATA[硬盘]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.damayi.net/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[HDD Led 在屏幕上显示硬盘的工作状态，适用于 Mac OS X 10.5 和 Mac OS X 10.6。当硬盘读或写数据时，HDD Led 会在屏幕右上角的 Spotlight 图标上闪烁。HDD Led 运行后，按住 Option + Command 用鼠标点击屏幕右上角的放大镜图标弹出 HDD Led 菜单，可以配置或退出 HDD Led。<p class="read-more"><a href="http://www.damayi.net/?p=57">继续阅读 &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.damayi.net/?feed=rss2&#038;p=57</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>两幅用 Bamboo 数位板抄的图片</title>
		<link>http://www.damayi.net/?p=123</link>
		<comments>http://www.damayi.net/?p=123#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 17:14:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>大蚂蚁</dc:creator>
				<category><![CDATA[我要学画画]]></category>
		<category><![CDATA[Baidu]]></category>
		<category><![CDATA[Bamboo]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[数位板]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.damayi.net/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[今天厦门的天气不错，屋子外面下着蒙蒙细雨，远处的山和海都被云雾笼罩起来，感觉很舒服，心情不错，吸一口气，很清新。此时此景此心情正是绘画的好时候，当然了，为了不打击自己的积极性，我还是选择抄两幅画来满足一下。以下是我花了近一个小时的果实：
<img src="http://www.damayi.net/wp-content/uploads/2011/06/Nvhai0.jpg" alt="" /><p class="read-more"><a href="http://www.damayi.net/?p=123">继续阅读 &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.damayi.net/?feed=rss2&#038;p=123</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>我要当国产达芬奇</title>
		<link>http://www.damayi.net/?p=62</link>
		<comments>http://www.damayi.net/?p=62#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 17:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>大蚂蚁</dc:creator>
				<category><![CDATA[我要学画画]]></category>
		<category><![CDATA[Bamboo]]></category>
		<category><![CDATA[Wacom]]></category>
		<category><![CDATA[多点触控]]></category>
		<category><![CDATA[数位板]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.damayi.net/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[最近心血来潮入了块 Wacom Bamboo Fun CTH-461 数位板，我要成画家，我要当国产达芬奇!（备注：当然这是开玩笑的）Bamboo Fun 有 small 和 medium 两个型号，具备笔输入以及 Wacom 多点触控功能，1024 级压感，支持 Windows 和 Mac OS X。<p class="read-more"><a href="http://www.damayi.net/?p=62">继续阅读 &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.damayi.net/?feed=rss2&#038;p=62</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>宝宝(第1月)</title>
		<link>http://www.damayi.net/?p=133</link>
		<comments>http://www.damayi.net/?p=133#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 10:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>大蚂蚁</dc:creator>
				<category><![CDATA[我的相册]]></category>
		<category><![CDATA[宝宝]]></category>
		<category><![CDATA[满月]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.damayi.net/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.damayi.net/wp-content/uploads/2010/05/6A-4-25.jpg" /><p class="read-more"><a href="http://www.damayi.net/?p=133">继续阅读 &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.damayi.net/?feed=rss2&#038;p=133</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EMS2000 机房环境监控仪</title>
		<link>http://www.damayi.net/?p=41</link>
		<comments>http://www.damayi.net/?p=41#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 03:19:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>大蚂蚁</dc:creator>
				<category><![CDATA[软件作品]]></category>
		<category><![CDATA[机房]]></category>
		<category><![CDATA[监测]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.damayi.net/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[EMS2000机房环境监控仪采用低功耗ARM芯片和嵌入式Linux操作系统，内置WEB服务器，是针对中小型机房和实验室设计的超高性价比监控解决方案，应用于单个机房的监控，并可配合Emview中心端并入大型机房监控解决方案。监控内容：温湿度、电压电流、漏水检测、烟雾探测、红外、网络设备、UPS和精密空调等。<p class="read-more"><a href="http://www.damayi.net/?p=41">继续阅读 &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.damayi.net/?feed=rss2&#038;p=41</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ENS2000 声环境监测系统</title>
		<link>http://www.damayi.net/?p=29</link>
		<comments>http://www.damayi.net/?p=29#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 14:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>大蚂蚁</dc:creator>
				<category><![CDATA[软件作品]]></category>
		<category><![CDATA[噪声]]></category>
		<category><![CDATA[声级计]]></category>
		<category><![CDATA[监测]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.damayi.net/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[声环境监测系统由三部分组成：声环境监测仪(终端)、声环境客户端软件和声环境中心端软件。仪器性能符合 GB/T3785-1983 和 IEC 61672-2002 标准对II级声级计的要求，对射频场敏感度属X类。仪器采用了先进的数字检波技术，具有可靠性高、稳定性好、动态范围宽等优点，防雨淋、防尘、耐高 / 低温，专门为噪声长期在线测量设计。产品主要用于建筑工地、道路交通、工业企业、社会生活噪声等环境的自动在线监测。<p class="read-more"><a href="http://www.damayi.net/?p=29">继续阅读 &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.damayi.net/?feed=rss2&#038;p=29</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TCP 中转站 v1.10</title>
		<link>http://www.damayi.net/?p=72</link>
		<comments>http://www.damayi.net/?p=72#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 02:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>大蚂蚁</dc:creator>
				<category><![CDATA[软件作品]]></category>
		<category><![CDATA[数据中转]]></category>
		<category><![CDATA[端口映射]]></category>
		<category><![CDATA[网络工具]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.damayi.net/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[TCP 中转站由服务端、客户端和采集端三部分组成，用于将采集端计算机上的 TCP 端口映射到客户端计算机上，使客户端计算机上的应用软件可以像访问本机上的 TCP 端口一样访问采集端计算机上的 TCP 端口。采集端软件运行在 uClinux、Linux 和 Windows 系统上，客户端软件和服务端软件运行在 Windows 系统上。 <p class="read-more"><a href="http://www.damayi.net/?p=72">继续阅读 &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.damayi.net/?feed=rss2&#038;p=72</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>婚纱照</title>
		<link>http://www.damayi.net/?p=158</link>
		<comments>http://www.damayi.net/?p=158#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2007 03:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>大蚂蚁</dc:creator>
				<category><![CDATA[我的相册]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.damayi.net/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.damayi.net/wp-content/uploads/2007/04/HS00.jpg" /><p class="read-more"><a href="http://www.damayi.net/?p=158">继续阅读 &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.damayi.net/?feed=rss2&#038;p=158</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>大蚂蚁网络电话 1.4</title>
		<link>http://www.damayi.net/?p=79</link>
		<comments>http://www.damayi.net/?p=79#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2007 02:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>大蚂蚁</dc:creator>
				<category><![CDATA[软件作品]]></category>
		<category><![CDATA[网络电话]]></category>
		<category><![CDATA[语音通讯]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.damayi.net/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[大蚂蚁网络电话 (DmyNP) 是蚂蚁 2003~2004 年的作品，DmyNP 由两个部分组成，一部分是 K-Phone DLL，该DLL实现了语音通讯的核心功能，包括音频采集/压缩/传输和应答等操作，另一部分主要实现用户界面和事件处理。2004 年发布的 DmyNP 1.2 使用的是蚂蚁自己写的音频压缩代码(音质较差)，2007 年制作的 1.4 使用了 Speex 音频编码器，音质比前一版本有了显著提升。DmyNP 1.4 仍然只支持两方通讯，如果有时间，蚂蚁计划让 DmyNP 支持多方语音通讯，在 NAT 穿透上再做些改进，另外也考虑加入对 UPnP 的支持。<p class="read-more"><a href="http://www.damayi.net/?p=79">继续阅读 &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.damayi.net/?feed=rss2&#038;p=79</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

